Как считать калории. Таблица калорийности и пищевой ценности продуктов
Таблица калорийности — важный инструмент для тех, кто следит за своей фигурой. В нашей таблице представлены более 200 наименований продуктов. Благодаря ей, вы без труда рассчитаете калорийность и пищевую ценность любого блюда.
Как пользоваться таблицей
-
Взвесьте продукт, калорийность которого хотите определить.
-
Посмотрите значение калорийности по таблице (в таблице приведены данные на 100 г продукта).
-
Составьте пропорцию и вычислите калорийность вашего продукта.
-
Таким же образом можно вычислить пищевую ценность продукта (содержание в нем белков, жиров и углеводов).
Более подробную инструкцию с примерами и нюансами читайте в статье Как считать калории.
Таблица калорийности и пищевой ценности продуктов
Все данные в таблице приведены на 100 г продукта, за исключением раздела «Яйца», где пищевая ценность и калорийность рассчитаны для одного яйца.
Овощи
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Артишок | 2,4 | 0 | 9,2 | 28 |
Баклажан | 5,5 | 0,6 | 0,1 | 28 |
Брюква | 8,1 | 1,2 | 0,1 | 37 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горошек зеленый | 13,3 | 5 | 0,2 | 72 |
Лук-порей | 7,3 | 3 | 0 | 40 |
Лук репчатый | 9,5 | 1,7 | 0 | 43 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 5,4 | 1,8 | 0 | 23 |
Капуста цветная | 2,5 | 0 | 4,9 | 29 |
Картофель | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Кукуруза | 9 | 4,7 | 74 | 365 |
Морковь | 0,9 | 0,2 | 10 | 33 |
Огурец | 0,7 | 0 | 3,6 | 16 |
Перец болгарский | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 |
Помидор | 0,6 | 0 | 4,2 | 20 |
Ревень | 0,7 | 0 | 2,9 | 21 |
Редис | 1,2 | 0 | 3,4 | 19 |
Репа | 1,5 | 0 | 6 | 28 |
Свекла | 1,5 | 0 | 10 | 43 |
Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 30 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0 | 2,3 | 21 |
Фрукты и ягоды
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 0,9 | 0 | 10,5 | 41 |
Авокадо | 1,9 | 23,5 | 1,9 | 227 |
Айва | 0,6 | 0 | 3,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,4 | 30 |
Ананас | 0,4 | 0 | 11,5 | 49 |
Апельсин | 0,9 | 0 | 8,0 | 45 |
Арбуз | 0,6 | 0 | 5,8 | 25 |
Банан | 1,5 | 0 | 21 | 90 |
Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,5 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,0 | 35 |
Груша | 0,4 | 0 | 10 | 42 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 3,4 | 33 |
Ежевика | 2 | 0 | 5,3 | 33 |
Инжир | 1 | 0,5 | 13,0 | 60 |
Киви | 1,0 | 0,6 | 3,0 | 46 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 26 |
Крыжовник | 0,7 | 0,6 | 10 | 44 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,5 | 31 |
Малина | 0,8 | 0,1 | 9 | 45 |
Maндарин | 0,7 | 0,3 | 7,5 | 38 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 12,8 | 56 |
Облепиха | 0,9 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Персик | 0,9 | 0 | 10 | 43 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 43 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 50 |
Черника | 1,1 | 0 | 7,6 | 44 |
Хурма | 0,5 | 0 | 13,2 | 53 |
Яблоко | 0,4 | 0 | 9,5 | 45 |
Сухофрукты и орехи
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Арахис | 26 | 48 | 8,6 | 571 |
Грецкие | 14,4 | 62,5 | 12 | 669 |
Изюм | 1,8 | 0 | 66 | 262 |
Кедровые орехи | 14 | 66,8 | 2,3 | 666 |
Курага | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Финики | 2,5 | 0 | 69 | 281 |
Фундук | 14 | 61,6 | 10 | 628 |
Чернослив | 2,2 | 0 | 58 | 242 |
Яблоки сушеные | 2,2 | 0 | 59 | 231 |
Молочные продукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20 | 0 | 260 |
Йогурт несладкий, 1,5 % жирности | 5 | 2 | 4 | 51 |
Кефир жирный | 3 | 3 | 4 | 60 |
Кефир нежирный | 4 | 1 | 4 | 30 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Масло сливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
Молоко нежирное | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
Молоко 3,2 % жирности | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Простокваша | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 63 |
Ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки, 10 % жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки, 20 % жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сметана, 10 % жирности | 3 | 10 | 3 | 115 |
Сметана, 20 % жирности | 3 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | — | 361 |
Сыр «Моцарелла», 45 % жирности | 20 | 16 | — | 225 |
Сыр колбасный | 23 | 26,3 | — | 270 |
Сыр российский | 23,4 | 30 | — | 371 |
Сырки глазированные | 8,5 | 27,8 | 30.5 | 407 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Творог, 18 % жирности | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Творожный крем | 12,3 | 13,8 | 13,0 | 214 |
Творожная масса сладкая с курагой | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Яйца
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Мясо, птица и субпродукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Бapaнина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 156 |
Курица, белое мясо | 23 | 1,7 | 0 | 114 |
Курица, бедро | 17,3 | 15,3 | 0 | 211 |
Курица, голень | 19,3 | 8,7 | 0 | 161 |
Курица, красное мясо | 16,7 | 18,3 | 0 | 237 |
Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0 | 124 |
Окорок | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Сало | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свинина жирная | 11,5 | 49,5 | 0 | 489 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,7 | 0 | 316 |
Телятина | 20 | 1,2 | 0 | 105 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | 0 | 173 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Колбасные изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Колбаса докторская | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбаса копченая | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
Колбаса кpaковская п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 150 |
Икра красная | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра черная | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
Кальмары | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 88 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 6 | 0 | 127 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Кpaбы (натуральные) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 99 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Мидии | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
Минтай | 15,8 | 0,7 | 0 | 72 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Окунь морской | 21,0 | 9,7 | 0 | 117 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 163 |
Печень трески (консервированная) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сельдь | 17,5 | 19,4 | 0 | 242 |
Судак | 19,8 | 0,7 | 0 | 83 |
Треска | 17,5 | 5,1 | 0 | 78 |
Хек | 16 | 2,2 | 0 | 86 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Щука | 18,7 | 0,7 | 3,4 | 82 |
Хлебобулочные изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Батон нарезной | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
Булочки сдобные | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
Бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
Крахмал картофельный | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
Крахмал кукурузный | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
Мука пшеничная | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
Сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
Сухари сливочные | 9,0 | 9,5 | 66,0 | 386 |
Хлеб «Бородинский» | 6,5 | 1,1 | 40,0 | 190 |
Хлеб пшеничный | 8,0 | 0,9 | 50,0 | 235 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,9 | 46,2 | 212 |
Крупы
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Геркулес | 31 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая (продел) | 11,8 | 60 | 3,2 | 326 |
Гречневая (ядрица) | 11,7 | 1,7 | 72,4 | 340 |
Кукурузная | 8,8 | 1,1 | 75,3 | 339 |
Манная | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 312 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 12 | 2,9 | 69 | 338 |
Рис | 7 | 0,6 | 72 | 323 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 66,3 | 32 |
Масла и жиры
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Арахисовое масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
Гусиный жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
Кукурузное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Льняное масло | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Оливковое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Подсолнечное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Рапсовое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Сладости и кондитерские изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Вафли | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Зефир | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,1 | 387 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 302 |
Мороженое пломбир | 3,2 | 15 | 20,8 | 227 |
Мед | 0,8 | 0 | 81,5 | 329 |
Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,4 | 72 | 437 |
Печенье сдобное | 10,4 | 5,2 | 77 | 458 |
Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 351 |
Пирожное картошка | 4,3 | 19,7 | 49 | 392 |
Пирожное эклер | 3,3 | 30,8 | 36,2 | 429 |
Рахат-лукум | 0,8 | 0,7 | 79,4 | 316 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 42,6 | 523 |
Шоколад горький | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,0 | 550 |
Некоторые готовые блюда
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Бульон говяжий | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
Бульон куриный | 2 | 0,5 | 0,3 | 15 |
Винегрет | 1,8 | 3,7 | 8,8 | 75 |
Картофель вареный | 2 | 0,4 | 16,7 | 82 |
Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
Каша манная на молоке | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Каша овсяная на молоке | 3 | 4 | 14,2 | 102 |
Макароны вареные | 3,5 | 0,36 | 24 | 112 |
Морковь по-корейски | 0 | 9 | 12,9 | 134 |
Рис белый вареный | 2,2 | 0,5 | 25 | 116 |
Чем дешево и без особых хлопот почистить бронзу в домашних условиях. Как убрать зеленый налет и другие виды загрязнения....
07 02 2023 22:18:39
Как приготовить коктейль "Апероль шприц": рецепт с пошаговыми фото и подробным видео-руководством для вас! Узнайте, из чего состоит этот знаменитый бодрящий аперитив и воспользуйтесь нашими советами, чтобы самостоятельно приготовить его в домашних условиях. Это очень просто, быстро и невероятно вкусно! Попробуйте!...
06 02 2023 1:14:56
Содержание Заговоры в полнолуние: какие делают, на удачу и счастье, последствияСамые распространенные ритуалыЗаговоры на счастье......
05 02 2023 6:11:28
Коуч Варвара Косова дает советы о том, как обрести внутреннюю гармонию, равновесие, счастье в жизни и спокойствие женщине....
04 02 2023 6:41:23
Стоит ли мужчина твоих слез, если он сходил налево? А может стоит простить парню его единственную измену, если он сам от этого страдает?...
03 02 2023 12:51:31
Как испечь пирог из слоеного теста с вареньем: особенности выбора идеальной начинки....
02 02 2023 7:12:41
Комедоны? Избавься от проблемы не выходя из дома!...
01 02 2023 2:59:27
Как могут измениться отношения с мужем после того, как родится ребенок. Комментарии к четырем жизненным историям....
31 01 2023 3:23:32
Архивы Рецепты - Страница 13 из 19 - GlaWoman...
30 01 2023 18:38:18
Содержание Салат морскойМорской салат «10 минут»Салат «Морской» с АйсбергомМорской салат «Нептун»Салат морской «Деликатес»Салат морской «Дальневосточный»Салат......
29 01 2023 6:35:50
С какими колготками лучше всего носить зеленое платье и как правильно сочетать цвета....
28 01 2023 21:42:26
Содержание Поезд по сонникуЧто значит видеть поезд во снеК чему снится авария поездаТолкование сна, поезд......
27 01 2023 3:36:25
Кто из женщин знает каково это — быть любовницей чужого, неженатого мужчины. Три примера таких отношений и какие могут быть плюсы и минусы в такой связи....
26 01 2023 19:45:37
Как поддержать любимого человека? Что говорить подруге в трудных ситуациях? Как часто нужно звонить людям, пережившим трагедию?...
25 01 2023 5:59:59
Содержание К чему снится разбивать телефон? толкование сновРазбили что-нибудь во сне? К чему бы это?Мобильный......
24 01 2023 17:10:23
Рассказываем, что такое трафарет для бровей, для чего он нужен и как сделать его своими руками....
23 01 2023 21:12:40
Maндала для привлечения денег: в статье мы поговорим о том, как нарисовать, какие узоры и методы при этом использовать, какие выбрать цвета....
22 01 2023 15:38:30
В статье разберем, какие есть минералы для привлечения денег, богатства и удачи, как они связаны с знаками зодиака....
21 01 2023 7:33:46
В нашей статье мы расскажем вам, что значит когнитивный диссонанс, кто автор теории, как можно его использовать в маркетинге....
20 01 2023 15:38:45
Содержание К чему снится убийство человека? это знак! толкование снов в сонникеУбийство человека в соннике......
19 01 2023 14:20:15
Содержание Молитва от рожи на ноге красной тряпкойОт чего появляется рожа на коже?Славянский заговор для......
18 01 2023 20:15:41
Содержание Лизун своими рукамиЛизун из клея ПВА и бораМастер-классЛизун из клея ПВА и крахмалаМастер-классЛизун из......
17 01 2023 8:50:51
Как правильно делать гофре. Разбираемся, что это такое, соблюдаем правила выполнения процедуры и делимся способами укладки....
16 01 2023 15:20:47
Екатерина Жданова - эксперт в публичных выступлениях. Дает 6 лайфхаков о том, как научиться рассказывать истории интересно и смешно....
15 01 2023 20:40:20
Подборка лучших фильмов про моду и красоту. Кинокартины, которые должна посмотреть каждая женщина....
14 01 2023 13:32:17
Что делать, если ты извинилась, а парень не хочет тебя прощать? Может, ты торопишь события? Или ты недостаточно знаешь его хаpaктер?...
13 01 2023 14:24:59
Содержание Поздравления с днем рождения Отцу | Лучшие поздравленияПоздравление с днем рождения любимому отцуПоздравление с......
12 01 2023 21:32:41
Колесо является простым гимнастическим элемент, выполнить его может каждый. Но один человек может сделать его за 5 минут, а кто-то за 3 дня. Почему так получается и как научиться делать колесо легко и быстро? Это зависит от того, насколько активный образ жизни вы ведете. Если не делаете растяжку, не занимаетесь спортом, не укрепляете мышцы тела, ......
11 01 2023 16:24:36
Содержание 8 сильных молитв Ангелу-хранителюМолитва Ангелу-хранителю на каждый деньМолитва Ангелу-хранителю на все случаи жизниМолитва Ангелу-хранителю о......
10 01 2023 1:49:44
Содержание К чему снится своя cмepтьЧто же таит в себе сон о собственной cмepти?Толкование сновидений......
09 01 2023 0:17:29
Содержание Молитва «Символ веры» при крещении ребенкаЧто нужно знать о молитвеСвященный текст молитвыТолкование священного текстаПроисхождение молитвенного......
08 01 2023 13:42:15
Как дeвyшке повысить интеллект и стать умной, чтобы блеснуть своей эрудицией перед мужчиной. Всегда ли спасает одно лишь образование?...
07 01 2023 10:24:57
Татьяна Бакальчук возглавила список самых богатых женщин России по мнению Forbes. Биография и путь к успеху, советы от Татьяны....
06 01 2023 19:33:24
Причины возникновения простуды на лице и эффективные способы ее лечения....
05 01 2023 0:29:40
Содержание К чему снится чёрная собака? основные толкования, к чему снится чёрная собакаК чему снится......
04 01 2023 6:54:11
В нашей статье вы узнаете, как сделать утро хорошим, бодрым, как правильно начать день с утра и какие есть секреты утреннего пробуждения....
03 01 2023 21:55:59
Вы, наверное, немало читали о медитации, но не подходили к пpaктическому выполнению, думая, что у вас не получится. Искусство медитации доступно не только великим йогам, но и простым людям. В этой статье мы расскажем, как научиться правильно медитировать новичкам. Сначала разберемся с тем, а что нам дает медитация? стимулирует мозговую активность, повышает уровень концентрации и ......
02 01 2023 13:14:41
Архивы Мода - Страница 8 из 11 - GlaWoman...
01 01 2023 17:47:44
Хочется стать удачливой и богатой женщиной, но не знаешь, как это сделать? Для успеха нужны всего 4 ступеньки, но поднявшись, постарайся не сорваться....
31 12 2022 12:33:13
Осознанные сны – это сны, в которых вы осознаете, что спите. В этом состоянии вы можете управлять своим сном. Они приходят тогда, когда ваше тело спит, а сознание нет, таким образом вы попадаете в пограничное прострaнcтво между сном и реальностью. Попасть в осознанный сон можно без подготовки, главное знать хорошо технику и потратить на это ......
30 12 2022 22:33:10
В нашей статье мы вам расскажем, какая есть диета от целлюлита на попе, животе, руках, от каких продуктов нужно отказаться....
29 12 2022 13:30:21
Содержание Красивые платья подружек невесты: фото, фасоны, тенденции свадебной модыВечерние платья подружек невесты: модные фасоны......
28 12 2022 23:42:29
Ценность женщины определяют по умению ведения бюджета. Не все, к сожалению, обладают таким навыком. Чтобы научиться этому, надо знать, а что такое вообще семейный бюджет? Это все доходы семьи: зарплата, премии, социальные выплаты, пенсия, подарки и т.д. Вы, наверное, зададитесь вопросом «А зачем вести семейный бюджет, если можно просто тратить деньги?» Да, но из-за этого ......
27 12 2022 7:53:27
Содержание 7 рецептов чизкейка с маскарпонеКлассический рецептC творогомШоколадный чизкейк с сыром маскарпонеГотовим без выпечкиБанановый чизкейк......
26 12 2022 19:30:49
Как сделать естественный макияж для серо-гoлyбых глаз. Конкретные шаги и примеры....
25 12 2022 18:36:13
Как пользоваться диффузором на фене: общие рекомендации и советы по укладке волос различной длины и структуры....
24 12 2022 15:14:59
Ищем причины возникновения и делимся советами, как устранить перхоть своими силами....
23 12 2022 16:21:48
Содержание Стильные повседневные платья 2019-2020 года: лучшие модели платья на каждый деньСтильные повседневные платья из......
22 12 2022 10:15:59
Под руководством опытного фитнес-тренера и известного врача-диетолога супруги пытаются сбросить лишний вес...
21 12 2022 10:26:26
Архивы Маникюр - Страница 3 из 6 - GlaWoman...
20 12 2022 19:56:13
Еще:
Главное -1 :: Главное -2 :: Главное -3 :: Главное -4 :: Главное -5 ::